کالری کشمش پلویی، سبز، زرد، سیاه و مویز چقدر است؟
به گزارش بلندانیوز، خبرنگاران | سرویس سلامت - کشمش از خشک کردن انگور بدست می آید و یکی از محبوبترین میوه های خشک به شمار می آید. کشمش ها بر اساس نوع انگوری که برای تهیه آن ها استفاده می گردد و فرآیند خشک کردن دارای رنگ های مختلفی مانند سبز، طلایی، سیاه و … هستند. برای اضافه کردن کشمش به رژیم غذایی خود می توانید آن را همراه با نخودچی یا سایر آجیل ها در میان وعده قرار دهید یا از آن برای تهیه انواع دسر، کیک، کوکی، کشمش پلو و … بهره ببرید. البته گفتنی است که کشمش کالری و قند زیادی دارد. از اینرو پیش از مصرف آن بهتر است از کالری کشمش سبز، سیاه، پلویی و ارزش غذایی آنها اطلاع پیدا کنید.
در صورتی که کالری یکی از اشکال مختلف کشمش مدنظر شماست، با انتخاب عناوینی که در فهرست موضوعی زیر ارائه شده اند، به بخش دلخواه خود برسید.
- کشمش پلویی
- کشمش طلایی
- کشمش سبز
- کشمش سیاه یا مویز
- کالری شیرینی کشمشی
کالری کشمش پلویی
ارزش غذایی کشمش پلویی | |||
مقدار | یک عدد | 100 گرم | یک لیوان |
کالری | 2 | 299 | 434 |
چربی | - | 0/46 گرم | 0/67 گرم |
چربی اشباع | - | 0/06 گرم | 0/08 گرم |
اسید چرب تک غیر اشباع | - | 0/04 گرم | 0/05 گرم |
اسید چرب چند غیر اشباع | - | 0/05 گرم | 0/07 گرم |
کلسترول | - | - | - |
کربوهیدرات کل | 0/41 گرم | 79/18 گرم | 114/81 گرم |
فیبر | 0 گرم | 3/7 گرم | 5/4 گرم |
قند | 0/31 گرم | 59/2 گرم | 85/83 گرم |
پروتئین | 0/02 گرم | 3/07 گرم | 4/45 گرم |
کلسیم | - | 50 میلی گرم | 72 میلی گرم |
آهن | 0/01 میلی گرم | 1/88 میلی گرم | 2/73 میلی گرم |
پتاسیم | 4 میلی گرم | 749 میلی گرم | 1086 میلی گرم |
کالری کشمش طلایی
ارزش غذایی کشمش طلایی | |||
مقدار | یک قاشق غذاخوری | 100 گرم | یک لیوان |
کالری | 29 | 302 | 438 |
چربی | - | 0/46 گرم | 0/67 گرم |
چربی اشباع | - | 0/15 گرم | 0/22 گرم |
اسید چرب تک غیر اشباع | - | 0/13 گرم | 0/2 گرم |
اسید چرب چند غیر اشباع | - | 0/02 گرم | 0/03 گرم |
کلسترول | - | - | - |
کربوهیدرات کل | 7/7 گرم | 79/52 گرم | 115/3 گرم |
فیبر | 0/4 گرم | 4 گرم | 5/8 گرم |
قند | 5/7 گرم | 59/2 گرم | 85/83 گرم |
پروتئین | 0/3 گرم | 3/4 گرم | 4/92 گرم |
کلسیم | - | 54 میلی گرم | 77 میلی گرم |
آهن | - | 1/8 گرم | 2/6 میلی گرم |
پتاسیم | 72 میلی گرم | 746 میلی گرم | 1082 میلی گرم |
کالری کشمش سبز
ارزش غذایی کشمش سبز | |||
مقدار | یک قاشق غذاخوری | 100 گرم | یک لیوان |
کالری | 32 | 325 | 520 |
چربی | - | - | - |
کلسترول | - | - | - |
کربوهیدرات کل | 7 گرم | 77/5 گرم | 124 گرم |
فیبر | - | 5 گرم | 8 گرم |
قند | 7 گرم | 72/5 گرم | 116 گرم |
پروتئین | - | 2/5 گرم | 4 گرم |
پتاسیم | 77 میلی گرم | 775 میلی گرم | 1240 میلی گرم |
کالری کشمش سیاه یا مویز
ارزش غذایی کشمش سیاه یا مویز | ||
مقدار | 100 گرم | یک لیوان |
کالری | 283 | 407 |
چربی | 0/3 گرم | 0/4 گرم |
کلسترول | - | - |
کربوهیدرات کل | 74 گرم | 107 گرم |
فیبر | 7 گرم | 10 گرم |
قند | 67 گرم | 97 گرم |
پروتئین | 4/1 گرم | 6 گرم |
کالری کشمش پخته
ارزش غذایی کشمش پخته | ||
مقدار | 100 گرم | یک لیوان |
کالری | 219 | 646 |
چربی | 0/21 گرم | 0/62 گرم |
چربی اشباع | 0/03 گرم | 0/08 گرم |
اسید چرب تک غیر اشباع | 0/02 گرم | 0/05 گرم |
اسید چرب چند غیر اشباع | 0/02 گرم | 0/07 گرم |
کلسترول | - | - |
کربوهیدرات کل | 57/38 گرم | 169/27 گرم |
فیبر | 1/7 گرم | 5 گرم |
قند | 48/06 گرم | 141/78 گرم |
پروتئین | 1/43 گرم | 4/22 گرم |
کلسیم | 24 میلی گرم | 71 میلی گرم |
آهن | 0/88 میلی گرم | 2/6 میلی گرم |
پتاسیم | 314 میلی گرم | 926 میلی گرم |
کالری شیرینی کشمشی
ارزش غذایی شیرینی کشمشی | ||
مقدار | یک عدد | 100 گرم |
کالری | 105 | 421 |
چربی | 3/36 گرم | 14 گرم |
کربوهیدرات کل | 16/32 گرم | 68 گرم |
پروتئین | 1/2 گرم | 5 گرم |
بیشتر بخوانید: طرز تهیه شیرینی کشمشی
خواص کشمش
از خواص کشمش می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- یاری به هضم غذا
- درمان یبوست
- درمان کم خونی
- پیشگیری از سرطان
- تقویت بینایی
- سلامت دندان ها
- درمان بی خوابی
- پیشگیری از سنگ کلیه
- یاری به کنترل وزن
- افزایش میل جنسی
- پیشگیری از آلزایمر
- سلامت پوست و مو
فعالیت های مورد احتیاج برای سوزاندن 100 کالری کشمش
برای سوزاندن 100 کالری کشمش می توانید فعالیت های زیر را انجام دهید:
- پیاده روی ← 26 دقیقه
- طناب زدن ← 9 دقیقه
- دوچرخه سواری با سرعت آهسته ← 23 دقیقه
- فوتبال ← 13 دقیقه
- دویدن ← 9 دقیقه
سخن آخر
مصرف کشمش یک راه آسان برای اضافه کردن مواد مغذی سالم، ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها به رژیم غذایی است. خوردن منظم کشمش به حفظ سلامت بدن و پیشگیری از بعضی از بیماری ها یاری می نماید. با این وجود لازم است که روزانه تنها مقدار کمی کشمش به رژیم غذایی خود اضافه کنید، همانطور که ذکر شد، هر 100 گرم کشمش پلویی، کشمش سبز، کشمش طلایی و مویز به ترتیب دارای 299، 325، 302 و 283 کالری هستند. بنابراین قند و کالری بالای این ماده غذایی باعث اضافه وزن می گردد.
همچنین زیاده روی در مصرف کشمش با عوارضی همچون اسهال، سوء هاضمه، تهوع، گلودرد و سردرد همراه است. نظر شما چیست؟ آیا شما تجربه در زمینه مصرف کشمش و تاثیر آن بر کاهش یا افزایش وزن دارید؟ از قلم نیاندازید نظرات و پیشنهادات خود را در بخش ارسال نظر با ما و سایر مخاطبان خبرنگاران در میان بگذارید.
منبع: setare.com